这不是你的盘,是此刻的天空本身:十颗星各在哪个星座第几度、彼此成了什么相位、宫位怎么切。过一阵再来,它就挪了。
宫位取决于你站在哪儿——这张是按上海切的。想看天空落在你自己盘上的样子,免费算一次本命盘,那边的盘才是你的。
| 星体 | 星座 | 度数 | 宫位 | 尊贵 |
|---|---|---|---|---|
| ☉︎太阳 | 处女 | 29°12′ | 9 | — |
| ☽︎月亮 | 水瓶 | 5°42′ | 2 | — |
| ☿︎水星 | 天秤 | 18°16′ | 10 | — |
| ♀︎金星 | 天蝎 | 6°16′ | 10 | 陷 |
| ♂︎火星 | 巨蟹 | 26°29′ | 7 | 落 |
| ♃︎木星 | 狮子 | 17°58′ | 8 | — |
| ♄︎土星逆 | 白羊 | 12°15′ | 4 | 落 |
| ♅︎天王星逆 | 双子 | 5°39′ | 6 | 不适用 |
| ♆︎海王星逆 | 白羊 | 3°06′ | 3 | 不适用 |
| ♇︎冥王星逆 | 水瓶 | 3°12′ | 2 | 不适用 |
宫位用普拉西度。必然尊贵只标七曜——那套规则成形时天王海王冥王还没被发现,它本来就没有给这三颗定过庙旺陷落,所以这里不硬套。